Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:50
25 Jun
buka
WN
3101
WINCHESTER LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 24 Jun 25 | WN 3100 | 8202 |
Senin | 23 Jun 25 | WN 3099 | 2986 |
Minggu | 22 Jun 25 | WN 3098 | 1627 |
Sabtu | 21 Jun 25 | WN 3097 | 5066 |
Jumat | 20 Jun 25 | WN 3096 | 4423 |
Kamis | 19 Jun 25 | WN 3095 | 4636 |
Rabu | 18 Jun 25 | WN 3094 | 1069 |
Selasa | 17 Jun 25 | WN 3093 | 6587 |
Senin | 16 Jun 25 | WN 3092 | 7448 |
Minggu | 15 Jun 25 | WN 3091 | 4281 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
2X
2X
3X
4X
3X
5X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
6X
1X
6X
4X
3X
2X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
5X
5X
2X
4X
1X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
2X
3X
2X
2X
4X
4X
3X
4X