Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
19 Jul
buka
VC
3153
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 18 Jul 25 | VC 3152 | 5923 |
Kamis | 17 Jul 25 | VC 3151 | 1772 |
Rabu | 16 Jul 25 | VC 3150 | 9686 |
Selasa | 15 Jul 25 | VC 3149 | 3824 |
Senin | 14 Jul 25 | VC 3148 | 7991 |
Minggu | 13 Jul 25 | VC 3147 | 9378 |
Sabtu | 12 Jul 25 | VC 3146 | 3026 |
Jumat | 11 Jul 25 | VC 3145 | 2293 |
Kamis | 10 Jul 25 | VC 3144 | 9432 |
Rabu | 09 Jul 25 | VC 3143 | 1498 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
5X
4X
1X
4X
1X
2X
2X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
1X
5X
2X
2X
3X
4X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
5X
2X
0X
1X
3X
5X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
2X
4X
2X
4X
3X
2X
4X
4X