Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
19 Jul
tutup
TP
1440
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 17 Jul 25 | TP 1439 | 6643 |
Rabu | 16 Jul 25 | TP 1438 | 9252 |
Selasa | 15 Jul 25 | TP 1437 | 3729 |
Senin | 14 Jul 25 | TP 1436 | 4034 |
Minggu | 13 Jul 25 | TP 1435 | 9035 |
Sabtu | 12 Jul 25 | TP 1434 | 0366 |
Jumat | 11 Jul 25 | TP 1433 | 4089 |
Kamis | 10 Jul 25 | TP 1432 | 6719 |
Rabu | 09 Jul 25 | TP 1431 | 6925 |
Selasa | 08 Jul 25 | TP 1430 | 0034 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
1X
1X
5X
1X
5X
4X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
0X
1X
5X
1X
1X
3X
8X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
5X
5X
3X
3X
3X
4X
2X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
2X
5X
2X
2X
3X
3X
1X
6X