Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
19 Jul
buka
SF
3153
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | SF 3152 | 2843 |
Jumat | 18 Jul 25 | SF 3151 | 6277 |
Kamis | 17 Jul 25 | SF 3150 | 9182 |
Rabu | 16 Jul 25 | SF 3149 | 1949 |
Selasa | 15 Jul 25 | SF 3148 | 2633 |
Senin | 14 Jul 25 | SF 3147 | 6748 |
Minggu | 13 Jul 25 | SF 3146 | 0961 |
Sabtu | 12 Jul 25 | SF 3145 | 7383 |
Jumat | 11 Jul 25 | SF 3144 | 0278 |
Kamis | 10 Jul 25 | SF 3143 | 4725 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
4X
3X
1X
2X
3X
4X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
3X
4X
2X
2X
2X
5X
4X
3X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
2X
2X
6X
5X
3X
3X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
4X
2X
4X
3X
3X
3X
3X