Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:10
Tutup : 10:00
19 Jul
buka
IE
1456
INDIANA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | IE 1455 | 1684 |
Jumat | 18 Jul 25 | IE 1454 | 5487 |
Kamis | 17 Jul 25 | IE 1453 | 7620 |
Rabu | 16 Jul 25 | IE 1452 | 1960 |
Selasa | 15 Jul 25 | IE 1451 | 8636 |
Senin | 14 Jul 25 | IE 1450 | 7804 |
Minggu | 13 Jul 25 | IE 1449 | 6920 |
Sabtu | 12 Jul 25 | IE 1448 | 1706 |
Jumat | 11 Jul 25 | IE 1447 | 4760 |
Kamis | 10 Jul 25 | IE 1446 | 2132 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
3X
1X
2X
5X
5X
6X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
1X
4X
3X
3X
5X
2X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
5X
2X
2X
1X
3X
2X
5X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
4X
1X
6X
5X
4X
4X
0X
3X