Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
19 Jul
buka
BE
3246
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 19 Jul 25 | BE 3245 | 2047 |
Jumat | 18 Jul 25 | BE 3244 | 1034 |
Kamis | 17 Jul 25 | BE 3243 | 3114 |
Rabu | 16 Jul 25 | BE 3242 | 0963 |
Selasa | 15 Jul 25 | BE 3241 | 2143 |
Senin | 14 Jul 25 | BE 3240 | 9329 |
Minggu | 13 Jul 25 | BE 3239 | 1646 |
Sabtu | 12 Jul 25 | BE 3238 | 4246 |
Jumat | 11 Jul 25 | BE 3237 | 9966 |
Kamis | 10 Jul 25 | BE 3236 | 0743 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
3X
2X
5X
2X
2X
4X
0X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
4X
2X
3X
5X
3X
1X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
5X
3X
6X
2X
4X
0X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
1X
6X
3X
3X
4X
4X
3X
3X